Tuition Fees
20-21 ANPS Tuition Fees
High end learning for a reasonable fee
| Class | Academic | Transport | Uniform | Books |
|---|---|---|---|---|
| FS2 | AED 14,200 | AED 4,550 | AED 300 | AED 500 |
| Year 1 | AED 14,200 | AED 4,550 | AED 300 | AED 700 |
| Year 2 | AED 15640 | AED 4550 | AED 300 | AED 1400 |
| Year 3 | AED 15640 | AED 4550 | AED 300 | AED 1600 |
| Year 4 | AED 16770 | AED 4550 | AED 300 | AED 2100 |
| Year 5 | AED 17700 | AED 4550 | AED 300 | AED 2000 |
| Year 6 | AED 18520 | AED 4550 | AED 300 | AED 1900 |
| Year 7 | AED 18930 | AED 4550 | AED 300 | AED 2100 |
| Year 8 | AED 20480 | AED 4550 | AED 300 | AED 2200 |
| Year 9 | AED 22020 | AED 4550 | AED 300 | AED 2300 |
| Year 10 | AED 23360 | AED 4550 | AED 300 | AED 2200 |
| Year 11 | AED 24800 | AED 4550 | AED 300 | AED 2200 |
| Year 12 | AED 28400 | AED 4550 | AED 300 | AED 2100 |
| Year 13 | AED 30460 | AED 4550 | AED 300 | AED 2100 |
| Class | Academic | Transport | Uniform | Books |
|---|---|---|---|---|
| FS2 | AED 14,200 | AED 4,550 | AED 300 | AED 500 |
| Year 1 | AED 14,200 | AED 4,550 | AED 300 | AED 700 |
| Year 2 | AED 15640 | AED 4550 | AED 300 | AED 1400 |
| Year 3 | AED 15640 | AED 4550 | AED 300 | AED 1600 |
| Year 4 | AED 16770 | AED 4550 | AED 300 | AED 2100 |
| Year 5 | AED 17700 | AED 4550 | AED 300 | AED 2000 |
| Year 6 | AED 18520 | AED 4550 | AED 300 | AED 1900 |
| Year 7 | AED 18930 | AED 4550 | AED 300 | AED 2100 |
| Year 8 | AED 20480 | AED 4550 | AED 300 | AED 2200 |
| Year 9 | AED 22020 | AED 4550 | AED 300 | AED 2300 |
| Year 10 | AED 23360 | AED 4550 | AED 300 | AED 2200 |
| Year 11 | AED 24800 | AED 4550 | AED 300 | AED 2200 |
| Year 12 | AED 28400 | AED 4550 | AED 300 | AED 2100 |
| Year 13 | AED 30460 | AED 4550 | AED 300 | AED 2100 |

